Будьте внимательны, все лекции идут 2 раза. Пожалуйста, не записывайтесь дважды. Все лекции начинаются в 18-00 в конференц-зале ветеринарной клиники «Биоконтроль»
Лекторы курса
![]() | Кривова Юлия Викторовна Руководитель отделения инструментальных методов диагностики ветеринарной клиники «Биоконтроль» при ФГБУ «РОНЦ имени Н.И. Блохина» РАМН |
![]() | Седов Сергей Владимирович ветеринарный врач-рентгенолог в ветеринарной клинике «Биоконтроль» при ФГБУ «РОНЦ имени Н.И. Блохина» РАМН |
![]() | Олеян Сюзанна Арутюновна ветеринарный врач, специалист визуальной диагностики в ветеринарной клинике «Биоконтроль» при ФГБУ «РОНЦ имени Н.И. Блохина» РАМН |
![]() | Каменская Лидия Сергеевна ветеринарный врач, специалист визуальной диагностики клиники «Биоконтроль» при ФГБУ «РОНЦ имени Н.И. Блохина» РАМН |
Программа курса
| № | Дата лекции, докладчик |
| 1 | 3 / 10 апреля |
| 2 | 17 / 24 апреля |
| 3 | 15 / 22 мая |
| 4 | 29 мая / 5 июня |
| 5 | 10 / 19 июня |
Начало лекций 18.00, окончание в 20.45. Перерыв 19.00 — 19.20




